GFS 2023.12.05 06 h - GMT |
Mar 5 13h | Mar 5 16h | Mar 5 19h | Mar 5 22h | Mer 6 1h | Mer 6 4h | Mer 6 7h | Mer 6 10h | Mer 6 13h | Mer 6 16h | Mer 6 19h | Mer 6 22h | Jeu 7 1h | Jeu 7 4h | Jeu 7 7h | Jeu 7 10h | Jeu 7 13h | Jeu 7 16h | Jeu 7 19h | Jeu 7 22h | Ven 8 1h | Ven 8 4h |
Vitesse Vent (nds) | 20 | 16 | 13 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 9 | 12 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 21 | 17 | 15 | 14 | 15 | 17 |
Direction Vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur Vagues (m) | 2.5 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 |
Période Vagues (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 |
Direction Vagues (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pression (hPa) | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1019 | 1018 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1013 | 1011 | 1009 | 1007 | 1007 | 1008 | 1009 | 1009 |
Température (°C) | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 14 | 13 | 13 |
Couverture haute (%) | 5 | 88 | 99 | 100 | 83 | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 5 | 100 | 88 | 100 | 100 | 100 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Couverture moyenne (%) | 89 | 5 | 100 | 6 | 2 | 82 | 65 | 52 | 93 | 9 | 5 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Couverture basse (%) | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | 5 | 18 | 100 | 100 | 36 | 5 | |||||
Précipitations (mm/3h) | 0.4 | 2.8 | 3.6 | 0.2 | 1 |
GFS 2023.12.05 06 h - GMT |
Ven 8 7h | Ven 8 10h | Ven 8 13h | Ven 8 16h | Ven 8 19h | Ven 8 22h | Sam 9 1h | Sam 9 4h | Sam 9 7h | Sam 9 10h | Sam 9 13h | Sam 9 16h | Sam 9 19h | Sam 9 22h | Dim 10 1h | Dim 10 4h | Dim 10 7h | Dim 10 10h | Dim 10 13h | Dim 10 16h | Dim 10 19h | Dim 10 22h |
Vitesse Vent (nds) | 19 | 15 | 21 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 14 | 21 | 26 | 21 | 17 | 26 | 25 | 25 | 15 | 14 | 9 | 5 | 8 | 12 |
Direction Vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur Vagues (m) | 2.9 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 |
Période Vagues (s) | 18 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 15 |
Direction Vagues (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pression (hPa) | 1010 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1020 | 1023 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 |
Température (°C) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
Couverture haute (%) | 100 | 94 | 6 | 3 | 56 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 91 | 100 | |||
Couverture moyenne (%) | 5 | 100 | 62 | 1 | 63 | 100 | 100 | 6 | 99 | 99 | 95 | 100 | 34 | 17 | 100 | 100 | ||||||
Couverture basse (%) | 3 | 44 | 82 | 59 | 5 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||
Précipitations (mm/3h) | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 4.6 | 3.9 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.4 |
GFS 2023.12.05 06 h - GMT
SWAN 2023.12.05 06 h - GMT
SWAN 2023.12.05 06 h - GMT