GFS 2023.06.04 00 h - GMT |
Dim 4 2h | Dim 4 5h | Dim 4 8h | Dim 4 11h | Dim 4 14h | Dim 4 17h | Dim 4 20h | Dim 4 23h | Lun 5 2h | Lun 5 5h | Lun 5 8h | Lun 5 11h | Lun 5 14h | Lun 5 17h | Lun 5 20h | Lun 5 23h | Mar 6 2h | Mar 6 5h | Mar 6 8h | Mar 6 11h | Mar 6 14h | Mar 6 17h |
Vitesse Vent (nds) | 11 | 12 | 12 | 8 | 3 | 8 | 6 | 14 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 3 | 5 | 13 | 15 | 15 | 16 | 13 | 8 | 5 |
Direction Vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur Vagues (m) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
Période Vagues (s) | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | 10 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 |
Direction Vagues (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pression (hPa) | 1014 | 1014 | 1015 | 1016 | 1015 | 1015 | 1014 | 1016 | 1016 | 1016 | 1016 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1014 |
Température (°C) | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 20 | 18 | 17 | 16 | 18 | 20 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 22 |
Couverture haute (%) | 71 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 46 | 5 | 100 | 26 | 97 | 100 | 99 | 5 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 | ||
Couverture moyenne (%) | 63 | 38 | 25 | 100 | 83 | 5 | 1 | 49 | 100 | 100 | ||||||||||||
Couverture basse (%) | 1 | 4 | 21 | 1 | ||||||||||||||||||
Précipitations (mm/3h) | 0.1 |
GFS 2023.06.04 00 h - GMT |
Mar 6 20h | Mar 6 23h | Mer 7 2h | Mer 7 5h | Mer 7 8h | Mer 7 11h | Mer 7 14h | Mer 7 17h | Mer 7 20h | Mer 7 23h | Jeu 8 2h | Jeu 8 5h | Jeu 8 8h | Jeu 8 11h | Jeu 8 14h | Jeu 8 17h | Jeu 8 20h | Jeu 8 23h | Ven 9 2h | Ven 9 5h | Ven 9 8h | Ven 9 11h |
Vitesse Vent (nds) | 6 | 11 | 11 | 12 | 14 | 10 | 4 | 2 | 5 | 12 | 5 | 10 | 9 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 13 | 12 | 10 | 9 |
Direction Vent (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Hauteur Vagues (m) | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Période Vagues (s) | 9 | 8 | 8 | 10 | 3 | 4 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 |
Direction Vagues (°) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pression (hPa) | 1013 | 1014 | 1014 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1012 | 1011 | 1012 | 1011 | 1010 | 1011 | 1012 | 1012 | 1011 | 1011 | 1012 | 1010 | 1010 | 1010 | 1011 |
Température (°C) | 22 | 21 | 18 | 17 | 17 | 19 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Couverture haute (%) | 5 | 100 | 100 | 5 | 82 | 79 | 64 | 100 | 100 | 6 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Couverture moyenne (%) | 100 | 39 | 4 | 51 | 100 | 100 | 99 | 28 | 99 | 97 | 100 | 100 | 88 | 68 | 24 | 12 | 97 | |||||
Couverture basse (%) | 3 | 5 | 5 | 37 | 5 | 24 | 5 | 4 | 10 | 100 | 100 | 95 | 67 | 39 | 4 | 2 | ||||||
Précipitations (mm/3h) | 1 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | 0.3 | 0.1 |
GFS 2023.06.04 00 h - GMT
SWAN 2023.06.04 00 h - GMT
SWAN 2023.06.04 00 h - GMT